Search names
Alinah
OriginSlavic, Germanic, Arabic, Scottish
Meaning"bright, beautiful; noble; delicate, soft; defending men"
GenderGirl
About Alinah
Variation of Alina
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Actual · SSA
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank | Births | Per million |
|---|---|---|---|
| 2014 | #4,273 | 34 | 19 |
| 2015 | #3,254 | 50 | 28 |
| 2016 | #4,085 | 36 | 20.3 |
| 2017 | #4,390 | 32 | 18.5 |
| 2018 | #3,437 | 45 | 26.5 |
| 2019 | #4,347 | 32 | 19.1 |
| 2020 | #3,918 | 36 | 22.3 |
| 2021 | #4,330 | 32 | 19.5 |
| 2022 | #4,113 | 35 | 21.3 |
| 2023 | — | 0 | 0 |
| 2024 | — | 0 | 0 |
| 2025 | — | 0 | 0 |
Alinah on more lists
Save Alinah
Save to list