Search names
SOO
Su
OriginEnglish diminutive of Susan, Turkish, Chinese
Meaning"lily; water; plain, simple, respectable"
GenderGirl
NB Rank#12147
On Nameberry
About Su
Variation of Sue
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Actual · SSA
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank | Births | Per million |
|---|---|---|---|
| 2014 | — | 0 | 0 |
| 2015 | — | 0 | 0 |
| 2016 | — | 0 | 0 |
| 2017 | — | 0 | 0 |
| 2018 | — | 0 | 0 |
| 2019 | — | 0 | 0 |
| 2020 | — | 0 | 0 |
| 2021 | — | 0 | 0 |
| 2022 | — | 0 | 0 |
| 2023 | — | 0 | 0 |
| 2024 | — | 0 | 0 |
| 2025 | — | 0 | 0 |
Su on more lists
Save Su
Save to list

