Search names
Niah
OriginSwahili; Welsh form of the Irish Niamh
Meaning"resolve; brilliance"
GenderGirl
About Niah
Variation of Nia
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Actual · SSA
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank | Births | Per million |
|---|---|---|---|
| 2014 | #2,608 | 68 | 38.1 |
| 2015 | #2,579 | 70 | 39.2 |
| 2016 | #2,472 | 74 | 41.8 |
| 2017 | #2,419 | 75 | 43.4 |
| 2018 | #2,604 | 67 | 39.4 |
| 2019 | #2,983 | 55 | 32.8 |
| 2020 | #2,843 | 58 | 35.9 |
| 2021 | #3,144 | 52 | 31.7 |
| 2022 | #3,518 | 45 | 27.4 |
| 2023 | #3,210 | 51 | 31.8 |
| 2024 | #3,099 | 52 | 32.1 |
| 2025 | — | 0 | 0 |
Niah on more lists
Save Niah
Save to list