Search names
Isabell
OriginVariation of Isabel
Meaning"pledged to God"
GenderBoy & girl
US Rank
Girls#2144
2025 SSA
BoysUnranked
Below 5 births
About Isabell
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Girls #2,144
Boys #4,258
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank · girls | Births · girls | US rank · boys | Births · boys |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | #1,233 | 198 | — | 0 |
| 2015 | #1,288 | 187 | — | 0 |
| 2016 | #1,449 | 159 | — | 0 |
| 2017 | #1,485 | 150 | — | 0 |
| 2018 | #1,507 | 145 | — | 0 |
| 2019 | #1,777 | 115 | — | 0 |
| 2020 | #1,668 | 123 | — | 0 |
| 2021 | #1,556 | 135 | — | 0 |
| 2022 | #1,901 | 106 | — | 0 |
| 2023 | #2,341 | 78 | — | 0 |
| 2024 | #2,310 | 80 | — | 0 |
| 2025 | #2,144 | 87 | — | 0 |
World rankings
Isabell for girls
Similar names
These 20 names were selected by our users looking for other names like Isabell.
Isabell on lists
Isabell in blog posts
Isabell on more lists
Advanced Search
Save Isabell
Save as girl name
Save as boy name