Search names
Hayleigh
OriginEnglish
Meaning"hay field"
GenderGirl
US Rank#994
Top 1000
NB Rank#13438
On Nameberry
About Hayleigh
Variation of Hayley
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Actual · SSA
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank | Births | Per million |
|---|---|---|---|
| 2014 | #1,308 | 181 | 101.3 |
| 2015 | #1,303 | 184 | 103.1 |
| 2016 | #1,706 | 125 | 70.5 |
| 2017 | #1,920 | 105 | 60.8 |
| 2018 | #1,985 | 99 | 58.2 |
| 2019 | #2,256 | 81 | 48.3 |
| 2020 | #2,639 | 64 | 39.6 |
| 2021 | #2,598 | 67 | 40.8 |
| 2022 | #3,238 | 50 | 30.5 |
| 2023 | #3,240 | 50 | 31.2 |
| 2024 | #3,595 | 43 | 26.5 |
| 2025 | #4,803 | 28 | 17.4 |
World rankings
Hayleigh on more lists
Save Hayleigh
Save to list

