Search names
Ngoc
OriginVariation of Ngọc, Vietnamese
Meaning"jade"
GenderBoy & girl
US Rank
Girls#16591
2025 SSA
BoysUnranked
Below 5 births
About Ngoc
Popular unisex choice in Vietnam.
Ngoc is also given to boys.
Pronounced NGAWK.
As of October 2026, Ngoc ranked #8370 in US births in 1993 SSA, peaked at #4058 in 1983.
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Boys #4,839
Girls #4,794
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank · boys | Births · boys | US rank · girls | Births · girls |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 0 | — | 0 |
| 2015 | — | 0 | — | 0 |
| 2016 | — | 0 | — | 0 |
| 2017 | — | 0 | — | 0 |
| 2018 | — | 0 | — | 0 |
| 2019 | — | 0 | — | 0 |
| 2020 | — | 0 | — | 0 |
| 2021 | — | 0 | — | 0 |
| 2022 | — | 0 | — | 0 |
| 2023 | — | 0 | — | 0 |
| 2024 | — | 0 | — | 0 |
| 2025 | — | 0 | — | 0 |
Ngoc on lists
Save Ngoc
Save as boy name
Save as girl name