Search names
Amairani
OriginIgbo, Sanskrit, Arabic
Meaning"grace, immortal, tribe"
GenderGirl
About Amairani
Variation of Amara
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Actual · SSA
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank | Births | Per million |
|---|---|---|---|
| 2014 | #3,370 | 47 | 26.3 |
| 2015 | #4,592 | 30 | 16.8 |
| 2016 | #4,351 | 33 | 18.6 |
| 2017 | #3,392 | 46 | 26.6 |
| 2018 | #3,345 | 47 | 27.6 |
| 2019 | #4,014 | 36 | 21.4 |
| 2020 | #3,062 | 52 | 32.2 |
| 2021 | #3,618 | 42 | 25.6 |
| 2022 | #3,894 | 38 | 23.2 |
| 2023 | #3,329 | 48 | 29.9 |
| 2024 | #2,651 | 65 | 40.1 |
| 2025 | #3,170 | 50 | 31.1 |
World rankings
Amairani on more lists
Save Amairani
Save to list