Search names
Alyssia
OriginSpanish variation of Alice
Meaning"noble"
GenderGirl
US Rank#952
Top 1000
About Alyssia
Variation of Alicia
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Actual · SSA
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank | Births | Per million |
|---|---|---|---|
| 2014 | #2,846 | 60 | 33.6 |
| 2015 | #3,434 | 46 | 25.8 |
| 2016 | #2,738 | 63 | 35.6 |
| 2017 | #2,965 | 55 | 31.9 |
| 2018 | #3,565 | 43 | 25.3 |
| 2019 | #4,551 | 30 | 17.9 |
| 2020 | #4,267 | 32 | 19.8 |
| 2021 | #4,837 | 27 | 16.5 |
| 2022 | #3,831 | 39 | 23.8 |
| 2023 | #4,875 | 27 | 16.8 |
| 2024 | — | 0 | 0 |
| 2025 | #4,552 | 30 | 18.7 |
World rankings
Alyssia on more lists
Save Alyssia
Save to list