Search names
Payam
US RankUnranked
Below 5 births
About Payam
The name Payam peaked for boys at #3274 in 1990.
As of November 2026, Payam ranked #11851 for boys in US births in 2001 SSA, peaked at #3274 for boys in 1990.
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Actual · SSA
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank | Births | Per million |
|---|---|---|---|
| 2014 | — | 0 | 0 |
| 2015 | — | 0 | 0 |
| 2016 | — | 0 | 0 |
| 2017 | — | 0 | 0 |
| 2018 | — | 0 | 0 |
| 2019 | — | 0 | 0 |
| 2020 | — | 0 | 0 |
| 2021 | — | 0 | 0 |
| 2022 | — | 0 | 0 |
| 2023 | — | 0 | 0 |
| 2024 | — | 0 | 0 |
| 2025 | — | 0 | 0 |
Payam on lists
Payam on more lists
Advanced Search
Save Payam
Save to list