Search names
Kc
OriginModern, initials K + C
GenderBoy & girl
US Rank
Girls#16109
Boys#5725
24% girls · 76% boys
About Kc
A two-initial nickname occasionally used on birth certificates — and a minimalist spelling of Kaci/Casey.
Kc is also given to boys, where it ranks #5725 in the US.
As of November 2026, Kc ranked #5725 for boys and #16109 for girls in US births in 2025 SSA, peaked at #1156 for boys in 1987 and #2472 for girls in 1990.
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Boys #4,671
Girls #4,943
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank · boys | Births · boys | US rank · girls | Births · girls |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | #4,778 | 20 | — | 0 |
| 2015 | #3,831 | 28 | — | 0 |
| 2016 | #3,838 | 28 | — | 0 |
| 2017 | #4,275 | 24 | — | 0 |
| 2018 | #4,676 | 21 | — | 0 |
| 2019 | #4,713 | 21 | — | 0 |
| 2020 | #4,786 | 20 | — | 0 |
| 2021 | — | 0 | — | 0 |
| 2022 | #4,234 | 25 | — | 0 |
| 2023 | #4,671 | 22 | — | 0 |
| 2024 | — | 0 | — | 0 |
| 2025 | — | 0 | — | 0 |
Kc on lists
Kc in blog posts
Save Kc
Save as boy name
Save as girl name