Search names
Emmit
OriginEnglish; Hebrew
Meaning"universal; truth"
GenderBoy
US Rank#945
Top 1000
About Emmit
Variation of Emmet
Popularity & trends
US popularity — history
US rank, lower is more popular · SSA data 2014–2025
Actual · SSA
20142025
18802025
Data table
| Year | US rank | Births | Per million |
|---|---|---|---|
| 2014 | #1,404 | 120 | 62.5 |
| 2015 | #1,407 | 122 | 63.6 |
| 2016 | #1,435 | 121 | 63.8 |
| 2017 | #1,572 | 104 | 56.2 |
| 2018 | #1,673 | 95 | 52.3 |
| 2019 | #1,852 | 81 | 45.1 |
| 2020 | #1,780 | 85 | 49.2 |
| 2021 | #2,026 | 73 | 41.7 |
| 2022 | #2,386 | 59 | 33.8 |
| 2023 | #2,852 | 44 | 25.7 |
| 2024 | #3,397 | 34 | 19.7 |
| 2025 | #3,334 | 35 | 20.5 |
World rankings
Emmit on more lists
Save Emmit
Save to list